Liste des fonctions
La Control Toolbox pour Maple est basée sur le package DynamicSystems de Maple.
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les fonctions de la Control Toolbox pour Mapleainsi que les principales fonctions du package DynamicSystems dédiée à la conception de contrôleurs.
Important: toutes les fonctions de la Control Toolbox pour Maple fonctionnent aussi bien en continu qu'en discret.
Conception de contrôleurs
PIDOptimize | Control Toolbox | Synthétise un contrôleur de type PID basé sur une stratégie d'optimisation |
PIDPolePlacement | Control Toolbox | Synthétise un contrôleur de type PID basé sur une stratégie de placement de pôles automatique |
PIDSIMC | Control Toolbox | Synthétise un contrôleur de type PID basé sur une stratégie simplifiée de contrôle à modèle interne |
PID | Control Toolbox | Essaie de déterminer la meilleure solution entre les 3 fonctions PIDPolePlacement, PIDSIMC et PIDOptimize |
IMC | Control Toolbox | Synthétise un contrôleur à modèle interne |
PolePlacement | Control Toolbox | Synthétise un contrôleur par placement de pôles. Les pôles (le polynôme caractéristique) peuvent être définis manuellement ou calculés automatiquement. |
LQR | Control Toolbox | Synthétise un régulateur linéaire quadratique. Les matrices de pondération (sur les états, les sorties et les commandes) peuvent être définies manuellement ou calculées automatiquement. |
StateFeedbackClosedLoop | Control Toolbox | Calcule la boucle fermée d'un système contrôlé par un retour d'état. |
Observer | Control Toolbox | Synthétise un observateur d'état. |
Kalman | Control Toolbox | Synthétise un filtre de Kalman. |
ControllerObserver | Control Toolbox | Calcule le correcteur résultant de l'association d'un contrôleur par retour d'état et d'un observateur d'état. |
ControllerObserverClosedLoop | Control Toolbox | Calcule la boucle fermée d'un système contrôlé par l'association d'un contrôleur par retour d'état et d'un observateur d'état. |
RiccatiSolve | Control Toolbox | Résout une équation algébrique de Riccati continue ou discrète. |
Interactive | Control Toolbox | Interface graphique pour la conception interactive de contrôleurs. |
PIDInteractive | Control Toolbox | Interface graphique pour la conception interactive de contrôleurs de type PID. |
Identification
Identify | Control Toolbox | Identifie un système à partir d'entrées/sorties mesurées. |
CheckIdentification | Control Toolbox | Compare la simulation d'un système identifié avec des entrées/sorties mesurées. |
Création et manipulation d'objets système
Linearize | Control Toolbox | Crée un objet système linéaire à partir d'équations non linéaires écrites sous forme d'état. Exemple... |
LinearizeEquations | Control Toolbox | Crée un objet système linéaire à partir d'un système général d'équations différentielles non linéaires. |
AlgEquation | Maple | Crée un objet système de type équation algébrique. |
Coefficients | Maple | Crée un objet système de type coefficients. |
DiffEquation | Maple | Crée un objet système de type équation différentielle ou équation aux différences. |
StateSpace | Maple | Crée un objet système de type équation d'état. |
TransferFunction | Maple | Crée un objet système de type fonction de transfert. |
ZeroPoleGain | Maple | Crée un objet système de type zéro-pole-gain |
PrintSystem | Maple | Affiche le contenu d'un objet système |
ToDiscrete | Maple | Discrétise un objet système |
SubSystem | Control Toolbox | Extrait un sous-système d'un objet système |
MultiplyInputs | Control Toolbox | Multiplie les entrées d'un objet système |
MultiplyOutputs | Control Toolbox | Multiplie les sorties d'un objet système |
Series | Control Toolbox | Connecte deux objets système en série. |
ClosedLoop | Control Toolbox | Connecte deux objets système en boucle fermée. |
ReduceOrder | Control Toolbox | Réduit l'ordre d'un objet système de type fonction de transfert. |
Tracés
NicholsPlot | Control Toolbox | Trace le gain en fonction de la phase. |
PowerSpectrumPlot | Control Toolbox | Trace le spectre de puissance d'un signal. |
BodePlot | Maple | Trace le gain et la phase en fonction de la fréquence. |
DiscretePlot | Maple | Trace un vecteur de points. |
ImpulseResponsePlot | Maple | Trace la réponse impulsionnelle d'un système. |
MagnitudePlot | Maple | Trace le gain en fonction de la fréquence. |
PhasePlot | Maple | Trace la phase en fonction de la fréquence. |
ResponsePlot | Maple | Trace la réponse d'un système à une entrée donnée. |
RootContourPlot | Maple | Trace le contour des pôles. |
RootLocusPlot | Maple | Trace le lieu des pôles. |
ZeroPolePlot | Maple | Trace les pôles et les zéros d'un système linéaire. |
Génération de signal
PRBS | Control Toolbox | Génère une séquence binaire pseudo-aléatoire. |
Chirp | Maple | Génère un signal à fréquence variable. |
Ramp | Maple | Génère une rampe. |
Sinc | Maple | Génère un sinus cardinal. |
Sine | Maple | Génère une sinusoïde. |
Square | Maple | Génère un signal carré. |
Step | Maple | Génère un échelon. |
Triangle | Maple | Génère un signal triangulaire. |
Manipulation de systèmes
CharacteristicPolynomial | Maple | Calcule le polynôme caractéristique d'un système d'état. |
ControllabilityMatrix | Maple | Calcule la matrice de contrôlabilité. |
Controllable | Maple | Détermine la contrôlabilité d'un système d'état. |
GainMargin | Maple | Calcule la marge de gain et la fréquence de croisement de la phase. |
Grammians | Maple | Calcule les grammians de contrôlabilité et d'observabilité. |
ObservabilityMatrix | Maple | Calcule la matrice d'observabilité. |
Observable | Maple | Détermine l'observabilité d'un système d'état. |
PhaseMargin | Maple | Calcule la marge de phase et la fréquence de croisement du gain. |
RouthTable | Maple | Génère la table de Routh d'un polynôme. |
SSModelReduction | Maple | Réduit un système d'état. |
SSTransformation | Maple | Réalise des transformations sur les matrices d'état. |
Outils de simulation
FrequencyResponse | Maple | Calcule la réponse fréquentielle d'un système. |
ImpulseResponse | Maple | Calcule la réponse impulsionnelle d'un système. |
Simulate | Maple | Simule un système |